Description
Caractéristiques
Amortisseur | Rockshox Deluxe Select+ Rl 205X57.5/60 Debonair Trunion |
Assistance Électrique | Non |
Boîtier de pédalier | Dub Pressfit MTB 92 |
Cadre | Zesty AM Supreme 5 150mm (29) Travel Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
Chaîne | SRAM SX Eagle |
Cintre | LP 6061DB 31.8 Bar Bore 760mm, 15mm Rise (S, M) 780mm, 30mm Rize (L, XL) |
Disques | Disc Brake |
Disques/Rotors | SRAM Centerline Rounded 200/180 (29) |
Dérailleur Arrière | Sram Gx Lunar Eagle 12spd |
Fourche | Rockshox Revelation RC Motion Control Boost 150MM (29″) |
Frein à main | Sram G2 R Gloss Black (4pist), Sram NX Eagle 12spd |
Headset | FSA Orbit Zero Stack |
Jantes | Rodi TRYP30 TBLS 30 622*30 (29,5″) |
Millésime | 2021 |
Moyeu de la roue arrière | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12×148, 32H |
Moyeu de la roue avant | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15×110, 32H |
Pignon | Sram Eagle PG1210 11–50 12spd |
Pneus | Front: Maxxis High Roller II Wide Trail 29×2.5 – Rear: Maxxis Minion Dhr 29×2.4 Wt |
Poignées | LP Grips ”FIT”, (Size Small on (M) / Size Large on (L, XL)) |
Potence | LP Full CNC Alloy 0° 40MM (S) 45MM (M) 50MM (L/XL) |
Pédales | NW-91K |
Pédalier | Truvativ Descendant 6K Alloy Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165MM/32T (S), 170/32T (M), 175/32T (L, XL) |
Selle | Lapierre CRMO by Velo |
Taille de Roue | 29 pouces |
Tige de selle | LP Dropper by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.