Description
Diamètre des roues | 27.5″ |
Forme de cadre |
Seuil: Haut (Gents)
|
Couleur du cadre |
Space Blue / Solid White Matt
|
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140 mm Travel |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taille du cadre | S |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select R, 205 x 60 mm Trunnion |
Fourche | SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm, 15 x 110 mm Boost |
Moteur | Panasonic GX Ultimate |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) Option: FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (EUR 200.00) |
Écran | FIT D0 (2″ Color Display) |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t |
Freins | Shimano MT420, 203/180 mm |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3° |
Guidon | FLYER Alloy 780 mm, 9°, 25 mm |
Selle | Selle Royal Vivo |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 31.6 mm |
Moyeu avant | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
Moyeu avant | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
Moyeu derrière | SUNringlé Düroc SD37 Comp |
Pneus | Maxxis Highroller II Exo TR MaxxTerra 27.5 x 2.60 |
Pédales | VP 532 |
Projecteur | Sans projecteur |
Feu arrière | Sans feu arrière |
Garde-boue | Sans garde-boue |
Béquille latérale | Sans béquille latérale |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | Sans porte-bagages |
Antivol | Antivol de batterie système ABUS Plus |
Chargeur | FLYER Charger 4A 36V |
Poids avec batterie | env. 26 kg |
Poids de la batterie | env. 4.3 kg |
Poids total admissible | env. 130 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.